LOCATION SALLES COMMUNALES
| Salles | Commune | Hors commune |
|---|---|---|
| Petite Salle | 140€ | 180€ |
| Petite salle 2 jours | 200€ | 270€ |
| Grande Salle | 200€ | 270€ |
| Grande salle 2 jours | 300€ | 400€ |
| Vin d’honneur | 45€ | 60€ |
PHOTOCOPIES
| Photocopies | Prix |
|---|---|
| A4 | 0.20 € |
| A3 | 0.40 € |
| Fax | 0.40 € |
| Copie registre Etat Civil | 0.40 € |
SERVICES COMMUNAUX
| Services | Prix |
|---|---|
| Cantine | 2.75 € le repas |
| Garderie | 1.25 € l’heure |
| Bibliothèque | 5 €/an par famille |
| Pêche | 1.50 €/jour 15 €/an |
CONCESSIONS CIMETIÈRE
| Concession | Tarif |
|---|---|
| Temporaire (15 ans) 2 m² | 50 € |
| Trentenaire 2 m² | 100 e |
| Temporaire (15 ans) 4 m² | 100 € |
| Trentenaire 4 m² | 200 € |
CONCESSIONS COLUMBARIUM
| Concession | Tarif |
|---|---|
| Emplacement jardin | 80 € pour 15 ans |
| Monument | 200 € pour 10 ans |
| Emplacement cavurne | 80 € pour 15 ans |
Avis d’enquête publique
Formations